Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AACPJ3009L1ZU
Call 08048982602 92% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Brochure
| Thickness | 0.5 to 10 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Brand | COLUMBUS |
| Material | ss 441 |
| Standard | ASTM |
| Finish | Polished, Unpolished |
| Grade | 400 series |
| Packaging Type | plastic packing / pallet packing |
| Color | silver |
Metal supply centre is an Industry Acknowledged importer,stockist and supplier of the Stainless Steel 441 Coils. We at Metal supply centre are working to ensure that the products we deliver match the expectations and demands of our customers. Made using the best of raw materials, SS DIN 1.4509 coils that we offer great formability properties. SS UNS S44100 coils that we supply also have great corrosion resistance and great oxidation resistance. The SS 441 coils also offer high weldability properties. To ensure the quality of our products, we conduct several quality tests and dismiss all the defaulted products
SS441 IN MUMBAI
SS441 IN DELHI
SS441 IN PUNE
SS441 IN CHEENAI
SS441 IN NOIDA
SS441 IN GUJARAT
SS441 IN COIMBATURE
SS441 IN NAGPUR
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 0.4 TO 3MM |
| Material Grade | SS441 |
| Material | SS441 |
| Brand | JINDAL , COLUMBUS , ACERINOX AND JFE |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Finishing Type | 2B |
| Grade | SS441 |
| Length | 2500/ COIL OR AS PER REQUIRED |
| Element | Content (%) |
|---|---|
| Chromium, Cr | 17.50-18.50 |
| Titanium, Ti + Niobium, Nb | 0.60 max |
| Carbon, C | 0.02 max |
| Iron, Fe | Remainder |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 0.4 TO 3MM |
| Material Grade | SS441 |
| Material | SS441 |
| Brand | JINDAL , COLUMBUS , ACERINOX AND JFE |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Grade | SS441 |
| Length | 2500/ COIL OR AS PER REQUIRED |
| Element | Content (%) |
|---|---|
| Chromium, Cr | 17.50-18.50 |
| Titanium, Ti + Niobium, Nb | 0.60 max |
| Carbon, C | 0.02 max |
| Iron, Fe | Remainder |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 0.4 TO 10MM |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Brand | JSL,COLUMBUS,JFE,APERAM,ACERINOX |
| Material | SS441 |
| Standard | IS6911 |
| Grade | SS441 |
| Packaging Type | EXPORT WORTHY |
| Length | AS PER CUTOMER REQUIREMNET |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Kg
Product Brochure
| Thickness | 0.4 TO 10MM |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Brand | JSL,COLUMBUS,JFE,APERAM,ACERINOX |
| Material | SS441 |
| Standard | IS6911 |
| Finish | Polished |
| Grade | SS441 |
| Packaging Type | EXPORT WORTHY |
| Length | AS PER CUTOMER REQUIREMNET |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Brochure
| Thickness | 0.5 to 10 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Brand | columbus stainless pty ltd |
| Material | ss 441 |
| Packaging Type | plastic packing / pallet packing |
| Color | silver |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Kg
Product Brochure
| Thickness | 0 - 1 mm |
| Technique | Cold Rolled |
| Finish | 2B |
| Material | Stainless Steel |
| Gauge | 0.5mm to 3mm |
| Deals In | New |
| Usage / Application | Automotive Industry |
| Origin | Indian |
| Color | Silver |
| Surface Treatment | Hair Line |
| Certification | is 9011 : 2015 |
| Brand | Jindal |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 0.5 to 3mm |
| Material Grade | SS441 |
| Type | STAINLESS STEEL |
| Brand | JSL & IMPORT |
| Material | SS441 |
| Usage/Application | AUTOMOBILE INDUSTRY |
| Size | as per customer requirement |
| Steel Grade | SS441 |
| Surface Treatment | 2B |
| Shape | Round |
| Element | Content (%) |
|---|---|
| Chromium, Cr | 17.50-18.50 |
| Titanium, Ti + Niobium, Nb | 0.60 max |
| Carbon, C | 0.02 max |
| Iron, Fe | Remainder |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 0.4 TO 3MM |
| Material Grade | SS441 |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Brand | JSL AND IMPORT |
| Width | 10MM TO 1500MM |
| Material | SS441 |
| Standard | 6911 |
| Grade | 400 series |
| Packaging Type | EXPORT WORTHY |
| Length | 2500 OR COIL OR AS PER REQUIREMENT |
| Element | Content (%) |
|---|---|
| Chromium, Cr | 17.50-18.50 |
| Titanium, Ti + Niobium, Nb | 0.60 max |
| Carbon, C | 0.02 max |
| Iron, Fe | Remainder |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 1 - 2 mm |
| Material Grade | SS441 |
| Size | as per requirement |
| Surface Treatment | Hair Line |
| Finish | No. 4 |
| Gauge | 1mm to 3mm |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | ELEVATOR |
| Brand | JINDAL , COLUMBUS , ACERINOX |
| Element | Content (%) |
|---|---|
| Chromium, Cr | 17.50-18.50 |
| Titanium, Ti + Niobium, Nb | 0.60 max |
| Carbon, C | 0.02 max |
| Iron, Fe | Remainder |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 1 - 2 mm |
| Material Grade | SS441 |
| Size | as per requirement |
| Surface Treatment | Hair Line |
| Finish | No. 4 |
| Gauge | 1mm to 3mm |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | ELEVATOR |
| Brand | JINDAL , COLUMBUS , ACERINOX |
| Element | Content (%) |
|---|---|
| Chromium, Cr | 17.50-18.50 |
| Titanium, Ti + Niobium, Nb | 0.60 max |
| Carbon, C | 0.02 max |
| Iron, Fe | Remainder |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 0.4 TO 3MM |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Brand | JINDAL , COLUMBUS , ACERNIOX , JFE |
| Width | 10MM TO 1500MM |
| Material | SS441 |
| Standard | 6911 |
| Grade | SS441 |
| Packaging Type | EXPORT WORTHY |
| Length | 2500 OR COIL OR AS PER REQUIREMENT |
| Element | Content (%) |
|---|---|
| Chromium, Cr | 17.50-18.50 |
| Titanium, Ti + Niobium, Nb | 0.60 max |
| Carbon, C | 0.02 max |
| Iron, Fe | Remainder |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 1 - 2 mm |
| Size | as per requirement |
| Material Grade | SS441 |
| Surface Treatment | Polished |
| Finish | 2B |
| Technique | Cold Rolled |
| Gauge | 0.4 TO 3MM |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | AUTOMOBILE INDUSTRY |
| Brand | JINDAL , COLUMBUS , ACERINOX , JFE |
| Element | Content (%) |
|---|---|
| Chromium, Cr | 17.50-18.50 |
| Titanium, Ti + Niobium, Nb | 0.60 max |
| Carbon, C | 0.02 max |
| Iron, Fe | Remainder |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 0.4 TO 3MM |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Brand | JINDAL , COLUMBUS , ACERNIOX , JFE |
| Width | 4 mm |
| Material | SS441 |
| Standard | 6911 |
| Grade | 400 series |
| Packaging Type | EXPORT WORTHY |
| Length | 2500 OR COIL OR AS PER REQUIREMENT |
| Element | Content (%) |
|---|---|
| Chromium, Cr | 17.50-18.50 |
| Titanium, Ti + Niobium, Nb | 0.60 max |
| Carbon, C | 0.02 max |
| Iron, Fe | Remainder |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 0.4 TO 3MM |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Brand | JINDAL , COLUMBUS , ACERNIOX , JFE |
| Width | 10MM TO 1500MM |
| Material | SS441 |
| Standard | 6911 |
| Grade | 400 series |
| Packaging Type | EXPORT WORTHY |
| Length | 2500 OR COIL OR AS PER REQUIREMENT |
| Element | Content (%) |
|---|---|
| Chromium, Cr | 17.50-18.50 |
| Titanium, Ti + Niobium, Nb | 0.60 max |
| Carbon, C | 0.02 max |
| Iron, Fe | Remainder |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 0.4 TO 3MM |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Brand | JINDAL , COLUMBUS , ACERNIOX , JFE |
| Width | 10MM TO 1500MM |
| Material | SS441 |
| Standard | 6911 |
| Grade | 400 series |
| Packaging Type | EXPORT WORTHY |
| Length | 2500 OR COIL OR AS PER REQUIREMENT |
| Element | Content (%) |
|---|---|
| Chromium, Cr | 17.50-18.50 |
| Titanium, Ti + Niobium, Nb | 0.60 max |
| Carbon, C | 0.02 max |
| Iron, Fe | Remainder |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 0 - 1 mm |
| Material Grade | SS 441 |
| Size | AS PER CUTOMER REQUIRMENET |
| Surface Treatment | Hair Line |
| Finish | No. 4 |
| Gauge | 0.4 TO 10MM |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | AUTOMOBILE |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 1 - 2 mm |
| Material Grade | SS441 |
| Size | as per requirement |
| Surface Treatment | Polished |
| Finish | 2B |
| Gauge | 0.4 TO 3MM |
| Usage/Application | AUTOMOBILE INDUSTRY |
| Brand | JINDAL , COLUMBUS , ACERINOX , JFE |
| Element | Content (%) |
|---|---|
| Chromium, Cr | 17.50-18.50 |
| Titanium, Ti + Niobium, Nb | 0.60 max |
| Carbon, C | 0.02 max |
| Iron, Fe | Remainder |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | JSL AND IMPORT |
| Width | 10MM TO 1500MM |
| Material | SS441 |
| Thickness | 0.4 TO 3MM |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Standard | 6911 |
| Finish | Polished |
| Grade | 400 series |
| Packaging Type | EXPORT WORTHY |
| Material Grade | SS441 |
| Length | 2500 OR COIL OR AS PER REQUIREMENT |
| Element | Content (%) |
|---|---|
| Chromium, Cr | 17.50-18.50 |
| Titanium, Ti + Niobium, Nb | 0.60 max |
| Carbon, C | 0.02 max |
| Iron, Fe | Remainder |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | SS441 |
| Packaging Type | EXPORT WORTHY |
| Type | STAINLESS STEEL |
| Thickness | 0.4 TO 10 MM |
| Size | AS PER CUTOMER REQUIRMENET |
| Brand | JINDAL , CLOUMBUS,JFE,APERAM,ACERINOX |
| Color | Silver |
| Standard | ASTM |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Kg
Product Brochure
| Thickness | 0 - 1 mm |
| Material Grade | SS441 |
| Surface Treatment | Polished |
| Usage/Application | AUTOMOBILE |
| Brand | JSL,COLUMBUS,APERAM,JFE |
| Finish | 2B |
| Gauge | 0.4 TO 10MM |
| Material | Stainless Steel |
| Size | AS PER CUTOMER REQUIRMENET |
| Steel Grade | SS441 |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 1 - 2 mm |
| Technique | Cold Rolled |
| Finish | No. 4 |
| Material | Stainless Steel |
| Surface Treatment | Hair Line |
| Color | Silver |
| Certification | IS 6911:2017 |
| Brand | Jindal |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 0.5 to 3mm |
| Material Grade | SS441 |
| Type | STAINLESS STEEL |
| Brand | JINDAL , COLUMBUS , ACERNIOX , JFE |
| Material | SS441 |
| Surface Treatment | Coated |
| Usage/Application | AUTOMOBILE INDUSTRY |
| Size | as per customer requirement |
| Steel Grade | SS441 |
| Element | Content (%) |
|---|---|
| Chromium, Cr | 17.50-18.50 |
| Titanium, Ti + Niobium, Nb | 0.60 max |
| Carbon, C | 0.02 max |
| Iron, Fe | Remainder |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 0.4 TO 3MM |
| Material Grade | SS441 |
| Type | STAINLESS STEEL |
| Brand | JINDAL , COLUMBUS , ACERNIOX , JFE |
| Material | SS441 |
| Surface Treatment | Coated |
| Usage/Application | AUTOMOBILE INDUSTRY |
| Size | as per customer requirement |
| Steel Grade | SS441 |
| Element | Content (%) |
|---|---|
| Chromium, Cr | 17.50-18.50 |
| Titanium, Ti + Niobium, Nb | 0.60 max |
| Carbon, C | 0.02 max |
| Iron, Fe | Remainder |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Kg
Product Brochure
| Grade | SS441 |
| Packaging Type | EXPORT WORTHY |
| Type | STAINLESS STEEL |
| Size | AS PER CUTOMER REQUIRMENET |
| Thickness | 0.4 TO 10 MM |
| Brand | JINDAL , CLOUMBUS,JFE,APERAM,ACERINOX |
| Standard | ASTM |
| Color | Silver |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 0 - 1 mm |
| Material Grade | SS441 |
| Size | as per requirement |
| Surface Treatment | Polished |
| Usage/Application | AUTOMOBILE INDUSTRY |
| Finish | 2B |
| Technique | Cold Rolled |
| Gauge | 0.4 TO 3MM |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | JINDAL , COLUMBUS , ACERINOX , JFE |
| Element | Content (%) |
|---|---|
| Chromium, Cr | 17.50-18.50 |
| Titanium, Ti + Niobium, Nb | 0.60 max |
| Carbon, C | 0.02 max |
| Iron, Fe | Remainder |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 1 - 2 mm |
| Size | as per requirement |
| Surface Treatment | Polished |
| Usage/Application | AUTOMOBILE INDUSTRY |
| Finish | 2B |
| Gauge | 0.4 TO 3MM |
| Brand | JINDAL , COLUMBUS , ACERINOX , JFE |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS441 |
| Technique | Cold Rolled |
| Element | Content (%) |
|---|---|
| Chromium, Cr | 17.50-18.50 |
| Titanium, Ti + Niobium, Nb | 0.60 max |
| Carbon, C | 0.02 max |
| Iron, Fe | Remainder |
View Complete details